Brother Classroom Projects Participating Institutions List
3911 schools and classes regularly support 9200 orphans
Okul | Yetim |
---|---|
- Gümüş Ortaokulu / İlk Okul, Ceylanpınar, Şanlıurfa | 2 |
(Kavak) Mustafa Bağrıaçık İlkokulu, Meram, Konya | 2 |
1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu, Gediz, Kütahya | 15 |
1.Murat İlkokulu, Osmangazi, Bursa | 1 |
100. Yıl İlkokulu, Ilgın, Konya | 1 |
100. Yıl İmam Hatip Ortaokulu, Birecik, Şanlıurfa | 1 |
100.Yıl İlkokulu, Sincan, Ankara | 14 |
100.Yıl İlkokulu, Karaköprü, Şanlıurfa | 0 |
100.Yıl Mustafa Kemal İlkokulu, Beşiktaş, İstanbul (Avrupa) | 4 |
100.Yıl Zeki Sıtkı Lütfü Akbay İlkokulu, Merkez, Tokat | 1 |
11 Temmuz İlkokulu, Birecik, Şanlıurfa | 0 |
125. Yıl Ortaokulu, Seyhan, Adana | 1 |
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri İlkokulu, Polatlı, Ankara | 1 |
15 Temmuz Gazileri Anadolu Lisesi, Üsküdar, İstanbul (Anadolu) | 4 |
15 Temmuz İlkokulu, Nilüfer, Bursa | 2 |
15 Temmuz İlkokulu, Eyyübiye, Şanlıurfa | 0 |
15 Temmuz Milli Birlik İlkokulu, Meram, Konya | 10 |
15 Temmuz Ömer Halis Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi, Canik, Samsun | 2 |
15 Temmuz Şehit Erkan Yiğit Ortaokulu, Reşadiye, Tokat | 1 |
15 Temmuz Şehit Ferhat Koç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Turhal, Tokat | 2 |
15 Temmuz Şehit Hüseyin Kısa Ortaokulu, Zile, Tokat | 0 |
Listeleme: 3897