Brother Classroom Projects Participating Institutions List
3072 schools and classes regularly support 7261 orphans
Okul | Yetim |
---|---|
(Kavak) Mustafa Bağrıaçık İlkokulu, Meram, Konya | 2 |
1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu, Gediz, Kütahya | 15 |
1.Murat İlkokulu, Osmangazi, Bursa | 1 |
100. Yıl İlkokulu, Gerede, Bolu | 2 |
100. Yıl İlkokulu, Ilgın, Konya | 1 |
100.Yıl İlkokulu, Sincan, Ankara | 7 |
100.Yıl Mustafa Kemal İlkokulu, Beşiktaş, İstanbul (Avrupa) | 4 |
100.Yıl Zeki Sıtkı Lütfü Akbay İlkokulu, Merkez, Tokat | 1 |
125. Yıl Ortaokulu, Seyhan, Adana | 1 |
14 Eylül Ortaokulu, Karacabey, Bursa | 1 |
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri İlkokulu, Polatlı, Ankara | 1 |
15 Temmuz İlkokulu, Nilüfer, Bursa | 2 |
15 Temmuz Milli Birlik İlkokulu, Meram, Konya | 10 |
15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu, Suluova, Amasya | 2 |
15 Temmuz Ömer Halis Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi, Canik, Samsun | 1 |
15 Temmuz Şehit Erkan Yiğit Ortaokulu, Reşadiye, Tokat | 1 |
15 Temmuz Şehit Ferhat Koç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Turhal, Tokat | 2 |
15 Temmuz Şehit Muhammet Yalçın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Merkez, Karaman | 1 |
15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi, Merkez, Tokat | 1 |
15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu, Merkez, Bolu | 12 |
15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu, Merkez, Rize | 1 |
Listeleme: 3063